Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast »

:mrgreen: Erfolgsquote im Zoo D´Amour :arrow: 37 Zuchten :arrow: 17 Babys :mrgreen:

Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
[spoiler]:lol: 17.02.2018 22:57:51 Erfolgreich Hirschziegenantilope 1 46,00 % Nein 61,54 % - 8 / 13 40,78 %
:lol: 17.02.2018 22:57:31 Erfolgreich Hirschziegenantilope 1 46,00 % Nein 61,54 % - 8 / 13 40,78 %
17.02.2018 16:56:41 Fehlgeschlagen Mandarinente -1 45,00 % Nein 16,67 % - 1 / 6 34,40 % :cry:
:lol: 17.02.2018 12:46:47 Erfolgreich Weißhandgibbon 1 48,00 % Nein 54,10 % - 33 / 61 33,48 %
17.02.2018 12:46:37 Fehlgeschlagen Weißhandgibbon -1 48,00 % Nein 54,10 % - 33 / 61 33,48 % :cry:
17.02.2018 00:15:19 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 30,25 % - 36 / 119 34,98 % :cry:
17.02.2018 00:15:19 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 30,25 % - 36 / 119 34,98 % :cry:
16.02.2018 23:51:43 Fehlgeschlagen Mandrill -1 46,00 % Nein 41,07 % - 23 / 56 30,24 % :cry:
16.02.2018 23:51:26 Fehlgeschlagen Mandrill -1 46,00 % Nein 41,07 % - 23 / 56 30,24 % :cry:
16.02.2018 22:50:52 Fehlgeschlagen Hirschziegenantilope -1 46,00 % Nein 54,55 % - 6 / 11 40,79 % :cry:
16.02.2018 22:48:35 Fehlgeschlagen Hirschziegenantilope -1 46,00 % Nein 54,55 % - 6 / 11 40,79 % :cry:
16.02.2018 22:24:25 Fehlgeschlagen Mandarinente -1 45,00 % Nein 20,00 % - 1 / 5 35,13 % :cry:
:lol: 16.02.2018 11:14:39 Erfolgreich Weißhandgibbon 1 48,00 % Nein 54,24 % - 32 / 59 33,48 %
:lol: 16.02.2018 11:14:28 Erfolgreich Weißhandgibbon 1 48,00 % Nein 54,24 % - 32 / 59 33,48 %
:lol: 16.02.2018 10:35:21 Erfolgreich Kapuzineraffe 1 44,00 % Nein 48,48 % - 16 / 33 30,73 %
16.02.2018 10:35:21 Fehlgeschlagen Kapuzineraffe -1 44,00 % Nein 48,48 % - 16 / 33 30,73 % :cry:
16.02.2018 10:35:21 Fehlgeschlagen Mandarinente -1 45,00 % Nein 25,00 % - 1 / 4 35,31 % :cry:
16.02.2018 00:40:27 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 30,77 % - 36 / 117 34,98 % :cry:
16.02.2018 00:26:14 Fehlgeschlagen Mandrill -1 46,00 % Nein 42,59 % - 23 / 54 30,23 % :cry:
16.02.2018 00:26:14 Fehlgeschlagen Mandrill -1 46,00 % Nein 42,59 % - 23 / 54 30,23 % :cry:
:lol: 15.02.2018 23:18:29 Erfolgreich Hirschziegenantilope 1 46,00 % Nein 66,67 % - 6 / 9 40,74 %
15.02.2018 20:44:57 Fehlgeschlagen Mandarinente -1 45,00 % Nein 33,33 % - 1 / 3 36,91 % :cry:
15.02.2018 11:09:41 Fehlgeschlagen Mandrill -1 46,00 % Nein 44,23 % - 23 / 52 30,24 % :cry:
15.02.2018 11:09:41 Fehlgeschlagen Mandarinente -1 45,00 % Nein 33,33 % - 1 / 3 36,91 % :cry:
:lol: 15.02.2018 11:09:41 Erfolgreich Kapuzineraffe 1 44,00 % Nein 48,39 % - 15 / 31 30,73 %
:lol: 15.02.2018 11:09:41 Erfolgreich Kapuzineraffe 1 44,00 % Nein 48,39 % - 15 / 31 30,73 %
:lol: 15.02.2018 11:09:41 Erfolgreich Gibbon 1 48,00 % Nein 52,63 % - 30 / 57 33,47 %
:lol: 15.02.2018 11:09:41 Erfolgreich Gibbon 1 48,00 % Nein 52,63 % - 30 / 57 33,47 %
:lol: 15.02.2018 11:09:41 Erfolgreich Mandrill 1 46,00 % Nein 44,23 % - 23 / 52 30,24 %
:lol: 15.02.2018 11:09:41 Erfolgreich Lemur 1 45,00 % Nein 31,03 % - 36 / 116 34,98 %
15.02.2018 11:09:41 Fehlgeschlagen Mandarinente -1 45,00 % Nein 50,00 % - 1 / 2 38,84 % :cry:
:lol: 15.02.2018 00:32:31 Erfolgreich Hirschziegenantilope 1 46,00 % Nein 62,50 % - 5 / 8 41,13 %
:lol: 14.02.2018 18:32:08 Erfolgreich Mandarinente 1 45,00 % Nein 50,00 % - 1 / 2 38,84 %
:lol: 14.02.2018 12:12:46 Erfolgreich Gorilla 1 45,00 % Nein 48,61 % - 35 / 72 37,69 %
:lol: 14.02.2018 12:12:46 Erfolgreich Gorilla 1 45,00 % Nein 48,61 % - 35 / 72 37,69 %
14.02.2018 12:12:46 Fehlgeschlagen Gibbon -1 48,00 % Nein 52,63 % - 30 / 57 33,47 % :cry:
14.02.2018 12:12:46 Fehlgeschlagen Gibbon -1 48,00 % Nein 52,63 % - 30 / 57 33,47 % :cry:[/spoiler]
[/size]
Zuletzt geändert von Gast am Mo 5. Mär 2018, 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast »

Im Moment laufen die Zuchten bei mir überhaupt nicht. :(

05.03.2018 07:26:19 Fehlgeschlagen Weißer Tiger -1 17,00 % Nein 18,45 % - 19 / 103 29,95 %
04.03.2018 14:21:19 Fehlgeschlagen Europäischer Biber -1 10,00 % Nein 11,11 % - 1 / 9 26,72 %
04.03.2018 13:41:09 Fehlgeschlagen Erdmännchen -1 20,00 % Nein 6,06 % - 2 / 33 29,85 %
04.03.2018 07:38:11 Fehlgeschlagen Weißer Tiger -1 17,00 % Nein 18,45 % - 19 / 103 29,95 %
03.03.2018 14:21:57 Fehlgeschlagen Europäischer Biber -1 10,00 % Nein 11,11 % - 1 / 9 26,72 %
03.03.2018 13:50:20 Fehlgeschlagen Erdmännchen -1 20,00 % Nein 6,06 % - 2 / 33 29,85 %
02.03.2018 14:08:42 Fehlgeschlagen Europäischer Biber -1 10,00 % Nein 11,11 % - 1 / 9 26,72 %
02.03.2018 13:28:23 Fehlgeschlagen Erdmännchen -1 20,00 % Nein 6,06 % - 2 / 33 29,85 %
02.03.2018 07:12:56 Fehlgeschlagen Europäischer Biber -1 10,00 % Nein 11,11 % - 1 / 9 26,72 %
02.03.2018 07:12:56 Fehlgeschlagen Erdmännchen -1 20,00 % Nein 6,06 % - 2 / 33 29,85 %
02.03.2018 07:12:56 Fehlgeschlagen Weißer Tiger -1 17,00 % Nein 18,45 % - 19 / 103 29,95 %
01.03.2018 07:44:52 Fehlgeschlagen Weißer Tiger -1 17,00 % Nein 18,45 % - 19 / 103 29,95 %
01.03.2018 07:44:52 Fehlgeschlagen Erdmännchen -1 20,00 % Nein 6,06 % - 2 / 33 29,85 %
28.02.2018 13:49:24 Fehlgeschlagen Europäischer Biber -1 10,00 % Nein 11,11 % - 1 / 9 26,72 %
28.02.2018 13:10:24 Fehlgeschlagen Erdmännchen -1 20,00 % Nein 6,06 % - 2 / 33 29,85 %
27.02.2018 15:09:20 Fehlgeschlagen Weißer Tiger -1 17,00 % Nein 18,45 % - 19 / 103 29,95 %
27.02.2018 13:45:56 Erfolgreich Europäischer Biber 1 10,00 % Nein 11,11 % - 1 / 9 26,72 %
27.02.2018 13:04:38 Fehlgeschlagen Erdmännchen -1 20,00 % Nein 6,06 % - 2 / 33 29,85 %
26.02.2018 15:44:07 Fehlgeschlagen Erdmännchen -1 20,00 % Nein 6,06 % - 2 / 33 29,85 %
26.02.2018 15:44:07 Fehlgeschlagen Europäischer Biber -1 10,00 % Nein 11,11 % - 1 / 9 26,72 %
26.02.2018 07:48:45 Fehlgeschlagen Weißer Tiger -1 17,00 % Nein 18,45 % - 19 / 103 29,95 %
25.02.2018 14:40:15 Fehlgeschlagen Europäischer Biber -1 10,00 % Nein 11,11 % - 1 / 9 26,72 %
25.02.2018 14:08:07 Fehlgeschlagen Erdmännchen -1 20,00 % Nein 6,06 % - 2 / 33 29,85 %
24.02.2018 14:48:53 Fehlgeschlagen Europäischer Biber -1 10,00 % Nein 11,11 % - 1 / 9 26,72 %
24.02.2018 14:16:05 Erfolgreich Erdmännchen 1 20,00 % Nein 6,06 % - 2 / 33 29,85 %
24.02.2018 08:17:15 Fehlgeschlagen Weißer Tiger -1 17,00 % Nein 18,45 % - 19 / 103 29,95 %
24.02.2018 08:02:57 Erfolgreich Nilpferd 1 25,00 % Nein 26,04 % - 25 / 96 37,25 %
23.02.2018 14:15:19 Fehlgeschlagen Erdmännchen -1 20,00 % Nein 6,06 % - 2 / 33 29,85 %
23.02.2018 08:10:36 Fehlgeschlagen Weißer Tiger -1 17,00 % Nein 18,45 % - 19 / 103 29,95 %
23.02.2018 08:10:36 Erfolgreich Nilpferd 1 25,00 % Nein 26,04 % - 25 / 96 37,25 %
22.02.2018 14:23:48 Fehlgeschlagen Erdmännchen -1 20,00 % Nein 6,06 % - 2 / 33 29,85 %
22.02.2018 08:04:03 Fehlgeschlagen Nilpferd -1 25,00 % Nein 26,04 % - 25 / 96 37,25 %
22.02.2018 08:04:03 Fehlgeschlagen Weißer Tiger -1 17,00 % Nein 18,45 % - 19 / 103 29,95 %
21.02.2018 13:01:39 Fehlgeschlagen Erdmännchen -1 20,00 % Nein 6,06 % - 2 / 33 29,85 %
21.02.2018 06:59:24 Fehlgeschlagen Nilpferd -1 25,00 % Nein 26,04 % - 25 / 96 37,25 %
20.02.2018 15:11:26 Erfolgreich Polarfuchs 1 25,00 % Nein 28,81 % - 34 / 118 34,26 %
20.02.2018 12:18:07 Fehlgeschlagen Weißer Tiger -1 17,00 % Nein 18,45 % - 19 / 103 29,95 %
20.02.2018 06:58:09 Fehlgeschlagen Nilpferd -1 25,00 % Nein 26,04 % - 25 / 96 37,25 %
19.02.2018 15:19:44 Fehlgeschlagen Polarfuchs -1 25,00 % Nein 28,81 % - 34 / 118 34,26 %
19.02.2018 07:00:17 Fehlgeschlagen Weißer Tiger -1 17,00 % Nein 18,45 % - 19 / 103 29,95 %
19.02.2018 07:00:17 Erfolgreich Nilpferd 1 25,00 % Nein 26,04 % - 25 / 96 37,25 %
18.02.2018 15:54:16 Erfolgreich Polarfuchs 1 25,00 % Nein 28,81 % - 34 / 118 34,26 %

18.02.2018 07:39:27 Fehlgeschlagen Nilpferd -1 25,00 % Nein 26,04 % - 25 / 96 37,25 %

Das ist echt frustrierend. Wie soll man denn damit die Zuchtstation in der Zoologischen Gesellschaft freispielen oder Berateraufgaben erfüllen?
Perserkatze
Beiträge: 1733
Registriert: Mi 22. Feb 2012, 20:12

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Perserkatze »

Meine Güte, mal ehrlich, wer soll außer euch selbst solche ellenlangen Aufstellungen lesen? :roll: :roll: :roll:

Schön, dass ihr euch solche Mühe macht. aber das ist einfach nicht lesbar-
Server 2 ID:1067865
Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast »

Delfinchen hat geschrieben:snip
Also fassen wir zusammen:
Lediglich das Erdmännchen hat insgesamt gesehen seltener geklappt, als es hätte klappen müssen. Alle anderen Tiere haben bei dir eine höhere Erfolgschance, als sie "theoretisch" haben müssten.

Tier (theoretische Erfolgschance - deine Erfolgschance)
Polarfuchs (25,00 % - 28,81%)
Weißer Tier (17,00 % - 18,45%)
Nilpferd (25,00% - 26,04%)
Biber (10,00% - 11,11%)
Erdmännchen (20,00% - 6,06%)

Zwar hast du gerade eine Pechsträhne gehabt, insgesamt liegst du aber "besser" als du liegen solltest - abgesehen vom Erdmännchen :oops:
Benutzeravatar
THL
Entwickler
Beiträge: 657
Registriert: Di 19. Jun 2012, 09:04

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von THL »

Delfinchen hat geschrieben:Im Moment laufen die Zuchten bei mir überhaupt nicht. :(
(...)
Das ist echt frustrierend. Wie soll man denn damit die Zuchtstation in der Zoologischen Gesellschaft freispielen oder Berateraufgaben erfüllen?
Du züchtest mit durchschnittlich 18% Erfogswahrscheinlichkeit, deine tatsächliche Quote liegt bei 15%. Ich stimme zu, ein absolutes Unding! :roll:
Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast »

Wer etwas scrollen will, hier mal wieder die Ergebnisse des Osterhasenzoo's "Eqila" :lol:
Momentaner Stand lt. der Tabelle: 617 Erfolge bei 1.573 Versuchen ==> 39,22% :lol:

PS: Wer den Zoo "besichtigen" will, hier der Link zur Nickpage Osterhasenzoo
03.02.2018 06:50 Osterhase 40,00% Nein 548 / 1400 39,14% 37,86% Fehlgeschlagen
03.02.2018 06:50 Osterhase 40,00% Nein 549 / 1401 39,19% 37,86% Erfolgreich
03.02.2018 06:50 Osterhase 40,00% Nein 549 / 1402 39,16% 37,86% Fehlgeschlagen
03.02.2018 06:50 Osterhase 40,00% Nein 549 / 1403 39,13% 37,86% Fehlgeschlagen
03.02.2018 06:50 Osterhase 40,00% Nein 550 / 1404 39,17% 37,86% Erfolgreich
03.02.2018 06:50 Osterhase 40,00% Nein 550 / 1405 39,15% 37,86% Fehlgeschlagen
04.02.2018 20:30 Osterhase 40,00% Nein 551 / 1406 39,19% 37,86% Erfolgreich
04.02.2018 20:30 Osterhase 40,00% Nein 552 / 1407 39,23% 37,86% Erfolgreich
04.02.2018 20:30 Osterhase 40,00% Nein 552 / 1408 39,20% 37,86% Fehlgeschlagen
04.02.2018 20:30 Osterhase 40,00% Nein 552 / 1409 39,18% 37,86% Fehlgeschlagen
04.02.2018 20:30 Osterhase 40,00% Nein 553 / 1410 39,22% 37,86% Erfolgreich
04.02.2018 20:30 Osterhase 40,00% Nein 553 / 1411 39,19% 37,86% Fehlgeschlagen
05.02.2018 21:13 Osterhase 40,00% Nein 554 / 1412 39,24% 37,86% Erfolgreich
05.02.2018 21:13 Osterhase 40,00% Nein 555 / 1413 39,28% 37,86% Erfolgreich
05.02.2018 21:13 Osterhase 40,00% Nein 556 / 1414 39,32% 37,86% Erfolgreich
05.02.2018 21:13 Osterhase 40,00% Nein 557 / 1415 39,36% 37,86% Erfolgreich
05.02.2018 21:13 Osterhase 40,00% Nein 557 / 1416 39,34% 37,86% Fehlgeschlagen
05.02.2018 21:13 Osterhase 40,00% Nein 557 / 1417 39,31% 37,86% Fehlgeschlagen
06.02.2018 21:31 Osterhase 40,00% Nein 557 / 1418 39,28% 37,86% Fehlgeschlagen
06.02.2018 21:31 Osterhase 40,00% Nein 557 / 1419 39,25% 37,86% Fehlgeschlagen
06.02.2018 21:31 Osterhase 40,00% Nein 558 / 1420 39,30% 37,86% Erfolgreich
06.02.2018 21:31 Osterhase 40,00% Nein 559 / 1421 39,34% 37,86% Erfolgreich
06.02.2018 21:31 Osterhase 40,00% Nein 559 / 1422 39,31% 37,86% Fehlgeschlagen
06.02.2018 21:31 Osterhase 40,00% Nein 559 / 1423 39,28% 37,86% Fehlgeschlagen
07.02.2018 21:18 Osterhase 40,00% Nein 559 / 1424 39,26% 37,86% Fehlgeschlagen
07.02.2018 21:18 Osterhase 40,00% Nein 559 / 1425 39,23% 37,86% Fehlgeschlagen
07.02.2018 21:18 Osterhase 40,00% Nein 559 / 1426 39,20% 37,86% Fehlgeschlagen
07.02.2018 21:18 Osterhase 40,00% Nein 560 / 1427 39,24% 37,86% Erfolgreich
07.02.2018 21:18 Osterhase 40,00% Nein 561 / 1428 39,29% 37,86% Erfolgreich
07.02.2018 21:18 Osterhase 40,00% Nein 561 / 1429 39,26% 37,86% Fehlgeschlagen
08.02.2018 21:29 Osterhase 40,00% Nein 561 / 1430 39,23% 37,86% Fehlgeschlagen
08.02.2018 21:29 Osterhase 40,00% Nein 561 / 1431 39,20% 37,86% Fehlgeschlagen
08.02.2018 21:29 Osterhase 40,00% Nein 561 / 1432 39,18% 37,86% Fehlgeschlagen
08.02.2018 21:29 Osterhase 40,00% Nein 562 / 1433 39,22% 37,86% Erfolgreich
08.02.2018 21:29 Osterhase 40,00% Nein 563 / 1434 39,26% 37,86% Erfolgreich
08.02.2018 21:29 Osterhase 40,00% Nein 564 / 1435 39,30% 37,86% Erfolgreich
09.02.2018 20:47 Osterhase 40,00% Nein 564 / 1436 39,28% 37,86% Fehlgeschlagen
09.02.2018 20:47 Osterhase 40,00% Nein 564 / 1437 39,25% 37,86% Fehlgeschlagen
09.02.2018 20:47 Osterhase 40,00% Nein 564 / 1438 39,22% 37,86% Fehlgeschlagen
09.02.2018 20:47 Osterhase 40,00% Nein 565 / 1439 39,26% 37,86% Erfolgreich
09.02.2018 20:47 Osterhase 40,00% Nein 565 / 1440 39,24% 37,86% Fehlgeschlagen
09.02.2018 20:47 Osterhase 40,00% Nein 566 / 1441 39,28% 37,86% Erfolgreich
10.02.2018 09:47 Osterhase 40,00% Nein 566 / 1442 39,25% 37,86% Fehlgeschlagen
10.02.2018 09:47 Osterhase 40,00% Nein 566 / 1443 39,22% 37,86% Fehlgeschlagen
10.02.2018 09:47 Osterhase 40,00% Nein 566 / 1444 39,20% 37,86% Fehlgeschlagen
10.02.2018 09:47 Osterhase 40,00% Nein 566 / 1445 39,17% 37,86% Fehlgeschlagen
10.02.2018 09:47 Osterhase 40,00% Nein 566 / 1446 39,14% 37,86% Fehlgeschlagen
10.02.2018 09:47 Osterhase 40,00% Nein 566 / 1447 39,12% 37,86% Fehlgeschlagen
11.02.2018 21:03 Osterhase 40,00% Nein 566 / 1448 39,09% 37,86% Fehlgeschlagen
11.02.2018 21:03 Osterhase 40,00% Nein 566 / 1449 39,06% 37,86% Fehlgeschlagen
11.02.2018 21:03 Osterhase 40,00% Nein 567 / 1450 39,10% 37,86% Erfolgreich
11.02.2018 21:03 Osterhase 40,00% Nein 567 / 1451 39,08% 37,86% Fehlgeschlagen
11.02.2018 21:03 Osterhase 40,00% Nein 568 / 1452 39,12% 37,86% Erfolgreich
11.02.2018 21:03 Osterhase 40,00% Nein 568 / 1453 39,09% 37,86% Fehlgeschlagen
12.02.2018 20:16 Osterhase 40,00% Nein 569 / 1454 39,13% 37,86% Erfolgreich
12.02.2018 20:16 Osterhase 40,00% Nein 570 / 1455 39,18% 37,86% Erfolgreich
12.02.2018 20:16 Osterhase 40,00% Nein 570 / 1456 39,15% 37,86% Fehlgeschlagen
12.02.2018 20:16 Osterhase 40,00% Nein 571 / 1457 39,19% 37,86% Erfolgreich
12.02.2018 20:16 Osterhase 40,00% Nein 572 / 1458 39,23% 37,86% Erfolgreich
12.02.2018 20:16 Osterhase 40,00% Nein 572 / 1459 39,20% 37,86% Fehlgeschlagen
13.02.2018 21:25 Osterhase 40,00% Nein 572 / 1460 39,18% 37,86% Fehlgeschlagen
13.02.2018 21:25 Osterhase 40,00% Nein 573 / 1461 39,22% 37,86% Erfolgreich
13.02.2018 21:25 Osterhase 40,00% Nein 574 / 1462 39,26% 37,86% Erfolgreich
13.02.2018 21:25 Osterhase 40,00% Nein 574 / 1463 39,23% 37,86% Fehlgeschlagen
13.02.2018 21:25 Osterhase 40,00% Nein 574 / 1464 39,21% 37,86% Fehlgeschlagen
13.02.2018 21:25 Osterhase 40,00% Nein 574 / 1465 39,18% 37,86% Fehlgeschlagen
14.02.2018 18:16 Osterhase 40,00% Nein 575 / 1466 39,22% 37,86% Erfolgreich
14.02.2018 18:16 Osterhase 40,00% Nein 575 / 1467 39,20% 37,86% Fehlgeschlagen
14.02.2018 18:16 Osterhase 40,00% Nein 576 / 1468 39,24% 37,86% Erfolgreich
14.02.2018 18:16 Osterhase 40,00% Nein 576 / 1469 39,21% 37,86% Fehlgeschlagen
14.02.2018 18:16 Osterhase 40,00% Nein 577 / 1470 39,25% 37,86% Erfolgreich
14.02.2018 18:16 Osterhase 40,00% Nein 577 / 1471 39,23% 37,86% Fehlgeschlagen
15.02.2018 21:20 Osterhase 40,00% Nein 578 / 1472 39,27% 37,86% Erfolgreich
15.02.2018 21:20 Osterhase 40,00% Nein 578 / 1473 39,24% 37,86% Fehlgeschlagen
15.02.2018 21:20 Osterhase 40,00% Nein 578 / 1474 39,21% 37,86% Fehlgeschlagen
15.02.2018 21:20 Osterhase 40,00% Nein 579 / 1475 39,25% 37,86% Erfolgreich
15.02.2018 21:20 Osterhase 40,00% Nein 579 / 1476 39,23% 37,86% Fehlgeschlagen
15.02.2018 21:20 Osterhase 40,00% Nein 579 / 1477 39,20% 37,86% Fehlgeschlagen
16.02.2018 16:18 Osterhase 40,00% Nein 579 / 1478 39,17% 37,86% Fehlgeschlagen
16.02.2018 16:18 Osterhase 40,00% Nein 580 / 1479 39,22% 37,86% Erfolgreich
16.02.2018 16:18 Osterhase 40,00% Nein 580 / 1480 39,19% 37,86% Fehlgeschlagen
16.02.2018 16:18 Osterhase 40,00% Nein 580 / 1481 39,16% 37,86% Fehlgeschlagen
16.02.2018 16:18 Osterhase 40,00% Nein 580 / 1482 39,14% 37,86% Fehlgeschlagen
16.02.2018 16:18 Osterhase 40,00% Nein 581 / 1483 39,18% 37,86% Erfolgreich
17.02.2018 19:25 Osterhase 40,00% Nein 582 / 1484 39,22% 37,86% Erfolgreich
17.02.2018 19:25 Osterhase 40,00% Nein 583 / 1485 39,26% 37,86% Erfolgreich
17.02.2018 19:25 Osterhase 40,00% Nein 584 / 1486 39,30% 37,86% Erfolgreich
17.02.2018 19:25 Osterhase 40,00% Nein 584 / 1487 39,27% 37,86% Fehlgeschlagen
17.02.2018 19:25 Osterhase 40,00% Nein 584 / 1488 39,25% 37,86% Fehlgeschlagen
17.02.2018 19:25 Osterhase 40,00% Nein 584 / 1489 39,22% 37,86% Fehlgeschlagen
18.02.2018 18:12 Osterhase 40,00% Nein 584 / 1490 39,19% 37,86% Fehlgeschlagen
18.02.2018 18:12 Osterhase 40,00% Nein 584 / 1491 39,17% 37,86% Fehlgeschlagen
18.02.2018 18:12 Osterhase 40,00% Nein 584 / 1492 39,14% 37,86% Fehlgeschlagen
18.02.2018 18:12 Osterhase 40,00% Nein 585 / 1493 39,18% 37,86% Erfolgreich
18.02.2018 18:12 Osterhase 40,00% Nein 586 / 1494 39,22% 37,86% Erfolgreich
18.02.2018 18:12 Osterhase 40,00% Nein 586 / 1495 39,20% 37,86% Fehlgeschlagen
19.02.2018 21:42 Osterhase 40,00% Nein 587 / 1496 39,24% 37,86% Erfolgreich
19.02.2018 21:42 Osterhase 40,00% Nein 587 / 1497 39,21% 37,86% Fehlgeschlagen
19.02.2018 21:42 Osterhase 40,00% Nein 587 / 1498 39,19% 37,86% Fehlgeschlagen
19.02.2018 21:42 Osterhase 40,00% Nein 587 / 1499 39,16% 37,86% Fehlgeschlagen
19.02.2018 21:42 Osterhase 40,00% Nein 587 / 1500 39,13% 37,86% Fehlgeschlagen
19.02.2018 21:42 Osterhase 40,00% Nein 588 / 1501 39,17% 37,86% Erfolgreich
20.02.2018 20:49 Osterhase 40,00% Nein 589 / 1502 39,21% 37,86% Erfolgreich
20.02.2018 20:49 Osterhase 40,00% Nein 590 / 1503 39,25% 37,86% Erfolgreich
20.02.2018 20:49 Osterhase 40,00% Nein 590 / 1504 39,23% 37,86% Fehlgeschlagen
20.02.2018 20:49 Osterhase 40,00% Nein 590 / 1505 39,20% 37,86% Fehlgeschlagen
20.02.2018 20:49 Osterhase 40,00% Nein 590 / 1506 39,18% 37,86% Fehlgeschlagen
20.02.2018 20:49 Osterhase 40,00% Nein 590 / 1507 39,15% 37,86% Fehlgeschlagen
21.02.2018 20:06 Osterhase 40,00% Nein 590 / 1508 39,12% 37,86% Fehlgeschlagen
21.02.2018 20:06 Osterhase 40,00% Nein 590 / 1509 39,10% 37,86% Fehlgeschlagen
21.02.2018 20:06 Osterhase 40,00% Nein 590 / 1510 39,07% 37,86% Fehlgeschlagen
21.02.2018 20:06 Osterhase 40,00% Nein 591 / 1511 39,11% 37,86% Erfolgreich
21.02.2018 20:06 Osterhase 40,00% Nein 591 / 1512 39,09% 37,86% Fehlgeschlagen
21.02.2018 20:06 Osterhase 40,00% Nein 591 / 1513 39,06% 37,86% Fehlgeschlagen
22.02.2018 18:23 Osterhase 40,00% Nein 591 / 1514 39,04% 37,86% Fehlgeschlagen
22.02.2018 18:23 Osterhase 40,00% Nein 591 / 1515 39,01% 37,86% Fehlgeschlagen
22.02.2018 18:23 Osterhase 40,00% Nein 591 / 1516 38,98% 37,86% Fehlgeschlagen
22.02.2018 18:23 Osterhase 40,00% Nein 591 / 1517 38,96% 37,86% Fehlgeschlagen
22.02.2018 18:23 Osterhase 40,00% Nein 592 / 1518 39,00% 37,86% Erfolgreich
22.02.2018 18:23 Osterhase 40,00% Nein 592 / 1519 38,97% 37,86% Fehlgeschlagen
23.02.2018 20:16 Osterhase 40,00% Nein 593 / 1520 39,01% 37,86% Erfolgreich
23.02.2018 20:16 Osterhase 40,00% Nein 593 / 1521 38,99% 37,86% Fehlgeschlagen
23.02.2018 20:16 Osterhase 40,00% Nein 594 / 1522 39,03% 37,86% Erfolgreich
23.02.2018 20:16 Osterhase 40,00% Nein 594 / 1523 39,00% 37,86% Fehlgeschlagen
23.02.2018 20:16 Osterhase 40,00% Nein 594 / 1524 38,98% 37,86% Fehlgeschlagen
23.02.2018 20:16 Osterhase 40,00% Nein 595 / 1525 39,02% 37,86% Erfolgreich
24.02.2018 17:36 Osterhase 40,00% Nein 595 / 1526 38,99% 37,86% Fehlgeschlagen
24.02.2018 17:36 Osterhase 40,00% Nein 595 / 1527 38,97% 37,86% Fehlgeschlagen
24.02.2018 17:36 Osterhase 40,00% Nein 595 / 1528 38,94% 37,86% Fehlgeschlagen
24.02.2018 17:36 Osterhase 40,00% Nein 596 / 1529 38,98% 37,86% Erfolgreich
24.02.2018 17:36 Osterhase 40,00% Nein 597 / 1530 39,02% 37,86% Erfolgreich
24.02.2018 17:36 Osterhase 40,00% Nein 597 / 1531 38,99% 37,86% Fehlgeschlagen
25.02.2018 21:40 Osterhase 40,00% Nein 597 / 1532 38,97% 37,86% Fehlgeschlagen
25.02.2018 21:40 Osterhase 40,00% Nein 597 / 1533 38,94% 37,86% Fehlgeschlagen
25.02.2018 21:40 Osterhase 40,00% Nein 598 / 1534 38,98% 37,86% Erfolgreich
25.02.2018 21:40 Osterhase 40,00% Nein 599 / 1535 39,02% 37,86% Erfolgreich
25.02.2018 21:40 Osterhase 40,00% Nein 599 / 1536 39,00% 37,86% Fehlgeschlagen
25.02.2018 21:40 Osterhase 40,00% Nein 600 / 1537 39,04% 37,86% Erfolgreich
26.02.2018 20:53 Osterhase 40,00% Nein 601 / 1538 39,08% 37,86% Erfolgreich
26.02.2018 20:53 Osterhase 40,00% Nein 602 / 1539 39,12% 37,86% Erfolgreich
26.02.2018 20:53 Osterhase 40,00% Nein 602 / 1540 39,09% 37,86% Fehlgeschlagen
26.02.2018 20:53 Osterhase 40,00% Nein 602 / 1541 39,07% 37,86% Fehlgeschlagen
26.02.2018 20:53 Osterhase 40,00% Nein 602 / 1542 39,04% 37,86% Fehlgeschlagen
26.02.2018 20:53 Osterhase 40,00% Nein 603 / 1543 39,08% 37,86% Erfolgreich
28.02.2018 20:05 Osterhase 40,00% Nein 603 / 1544 39,05% 37,86% Fehlgeschlagen
