[INFO] Übersicht der Aufträge pro Level: Kosten-Zeit-Ertrag

Gast

[INFO] Übersicht der Aufträge pro Level: Kosten-Zeit-Ertrag

Beitrag von Gast » Fr 15. Jun 2012, 08:40

Zwar sind die Texte unterschiedlich, Kosten, Dauer und Erträge bleiben aber Levelgebunden immer gleich!!

Ihr seht einen Fehler oder seit in einem Level, dessen Aufgaben-"Werte" hier noch nicht stehen?

Bitte hier posten oder PN an mich!
  • Legende:
  • Ertrag setzt sich zusammen aus
    • Kosten + Zeit in Minuten
  • Nettogewinn enspricht
    • - bei L$: Zeit in Minuten; das was man verdient
      - bei Punkten: Ertrag; das was komplett umgesetzt wird
  • Faktor
    gibt an, wieviel L$/Punkte man für einen L$ Einsatz erhält
  • Level 1-9

Code: Alles auswählen

Level    Kosten       Dauer        Ertrag        Faktor     Nettogewinn
   1         keine Aufgabe
   2         20 L$		00:03:00	   23 L$        1,15          3 L$           
   3         30 L$		00:05:00	   35 L$        1,167         5 L$          
   4         40 L$		00:09:00	   49 L$        1,225         9 L$                   
   5         50 L$      00:13:00	   63 L$        1,26         13 L$                   
   6         60 L$      00:17:00	   77 L$        1,283        17 L$                   
   7         70 L$      00:22:00	   92 Punkte    1,314        92 Punkte
   8         80 L$      00:27:00	  107 Punkte    1,338       107 Punkte
   9         90 L$      00:33:00	  123 Punkte    1,367       123 Punkte
  • Level 10-19

Code: Alles auswählen

Level    Kosten       Dauer        Ertrag        Faktor     Nettogewinn
  10        100 L$		00:39:00	  139 L$        1,39         39 L$
  11        110 L$		00:46:00	  156 L$        1,418        46 L$
  12        120 L$		00:53:00	  173 L$        1,441        53 L$
  13        130 L$		01:00:00	  190 L$        1,462        60 L$
  14        140 L$      01:08:00	  208 L$        1,486        68 L$
  15        150 L$		01:16:00	  226 Punkte    1,507       226 Punkte
  16        160 L$		01:24:00	  244 Punkte    1,525       244 Punkte
  17        170 L$		01:33:00	  263 L$        1,547        93 L$
  18        180 L$		01:41:00	  281 L$        1,561       101 L$
  19        190 L$		01:51:00	  301 Punkte    1,584       301 Punkte
  • Level 20-29

Code: Alles auswählen

Level    Kosten       Dauer        Ertrag        Faktor     Nettogewinn
  20        200 L$		02:00:00	  320 Punkte    1,6         320 Punkte
  21        210 L$		02:10:00	  340 L$        1,619       130 L$
  22        220 L$		02:20:00	  360 L$        1,636       140 L$
  23        230 L$		02:30:00	  380 L$        1,652       150 L$
  24        240 L$		02:41:00	  401 Punkte    1,671       401 Punkte
  25        250 L$		02:52:00	  422 L$        1,688       172 L$
  26        260 L$		03:03:00	  443 L$        1,704       183 L$
  27        270 L$		03:15:00	  465 L$        1,722       195 L$
  28        280 L$		03:26:00	  486 L$        1,736       206 L$
  29        290 L$		03:38:00	  508 L$        1,75        218 L$
  • Level 30-39

Code: Alles auswählen

Level    Kosten       Dauer        Ertrag        Faktor     Nettogewinn
  30        300 L$		03:50:00	  530 Punkte    1,767       530 Punkte
  31        310 L$		04:03:00	  553 L$        1,784       243 L$
  32        320 L$		04:16:00	  576 Punkte    1,8         576 Punkte
  33        330 L$		04:28:00	  598 Punkte    1,812       598 Punkte
  34        340 L$		04:42:00	  622 Punkte    1,829       622 Punkte
  35        350 L$		04:55:00	  645 L$        1,843       295 L$
  36        360 L$		05:09:00	  669 Punkte    1,858       669 Punkte
  37        370 L$		05:22:00	  692 Punkte    1,87        692 Punkte
  38        380 L$   	05:37:00	  717 L$        1,887       337 L$
  39        390 L$	   05:51:00	  741 L$        1,9         351 L$
  • Level 40-49

Code: Alles auswählen

Level    Kosten       Dauer        Ertrag        Faktor     Nettogewinn
  40        400 L$	   06:05:00	  765 L$        1,913       365 L$
  41        410 L$	   06:20:00	  790 L$        1,927       380 L$
  42        420 L$	   06:35:00	  815 Punkte    1,940       815 Punkte
  43        430 L$	   06:50:00	  840 Punkte    1,953       840 Punkte
  44        440 L$	   07:06:00	  866 L$        1,968       426 L$
  45        450 L$	   07:21:00	  891 L$        1,98        441 L$
  46        460 L$	   06:50:00	  917 Punkte    1,993       917 Punkte
  47        470 L$	   07:53:00	  943 L$        2,006       473 L$
  48        480 L$	   08:09:00	  969 L$        2,019       489 L$
  49        490 L$	   08:26:00	  996 Punkte    2,033       996 Punkte
  • Level 50-59

Code: Alles auswählen

Level    Kosten       Dauer        Ertrag        Faktor     Nettogewinn
  50        500 L$	   08:42:00	  1022 L$        2,044       522 L$
  51        510 L$	   08:59:00	  1049 L$        2,057       539 L$	   
  52        520 L$	   09:16:00	  1076 L$        2,069       556 L$	   
  53        530 L$	   09:33:00	  1103 L$        2,081       573 L$
  54        540 L$	   09:51:00	  1131 Punkte    2,094       1131 Punkte
  55        550 L$	   10:08:00	  1158 Punkte    2,105       1158 Punkte
  56        560 L$	   10:26:00	  1186 Punkte    2,118       1186 Punkte
  57        570 L$	   10:44:00	  1214 L$        2,120       644 L$
  58        580 L$	   11:02:00	  1242 L$        2,141       662 L$
  59        590 L$	   11:21:00	  1271 Punkte    2,154       1271 Punkte          
  • Level 60-69

Code: Alles auswählen

Level    Kosten       Dauer        Ertrag        Faktor     Nettogewinn
  60        600 L$	   11:39:00	  1299 L$        2,165       699 L$
  61        610 L$	   11:58:00	  1328 L$        2,177       718 L$
  62        620 L$   
  63        630 L$	   12:36:00	  1386 L$        2,200       756 L$
  64        640 L$	   12:56:00	  1416 Punkte    2,213       1416 Punkte
  65        650 L$	   13:15:00	  1445 Punkte    2,223       1445 Punkte
  66        660 L$	   13:35:00	  1475 Punkte    2,235       1475 Punkte
  67        670 L$	   13:55:00	  1505 Punkte    2,246       1505 Punkte
  68        680 L$	   14:15:00	  1535 L$        2,257       855 L$
  69        690 L$	   14:35:00	  1565 L$        2,268       875 L$      
  • Level 70-79

Code: Alles auswählen

Level    Kosten       Dauer        Ertrag        Faktor     Nettogewinn
  70        700 L$	   14:55:00	  1595 L$        2,279       895 L$
  71        710 L$
  72        720 L$   
  73        730 L$
  74        740 L$
  75        750 L$
  76        760 L$
  77        770 L$
  78        780 L$
  79        790 L$  


Schonmal Vorab:
Ein dickes DANKE @alle Informanten :D
Zuletzt geändert von Gast am Mo 17. Dez 2012, 11:22, insgesamt 66-mal geändert.

pumpenwerk
Beiträge: 1734
Registriert: Fr 8. Jun 2012, 03:32

Re: Übersicht der Aufträge pro Level: Kosten-Zeit-Ertrag

Beitrag von pumpenwerk » Fr 15. Jun 2012, 12:40

hey, grüß dich. du machst dir echt viel arbeit, finde ich klasse.

vielleicht fehlt ein kleiner hinweis, das man bei den aufgaben, wo man l$ bekommt, der nettoertrag generell 1 l$ pro minute beträgt. (während der aktivierung)

Gast

Re: Übersicht der Aufträge pro Level: Kosten-Zeit-Ertrag

Beitrag von Gast » Fr 15. Jun 2012, 12:45

pumpenwerk hat geschrieben:hey, grüß dich. du machst dir echt viel arbeit, finde ich klasse.

vielleicht fehlt ein kleiner hinweis, das man bei den aufgaben, wo man l$ bekommt, der nettoertrag generell 1 l$ pro minute beträgt. (während der aktivierung)
Viel Arbeit nicht wirklich, ich mach da ganz schmerzfrei den Guttenberg im Notepad++ ;)
und das Teilen macht der Taschenrechner für mich :D

Auf das mit dem Ertrag hat mich @darkluky auch grad hingewiesen, ich nehms auf ;) Vielen Dank!

pumpenwerk
Beiträge: 1734
Registriert: Fr 8. Jun 2012, 03:32

Re: Übersicht der Aufträge pro Level: Kosten-Zeit-Ertrag

Beitrag von pumpenwerk » Fr 15. Jun 2012, 12:53

ich finds immer klasse, wenn sich spieler konstruktiv einbinden. soweit es geht, versuch ich ja auch.

sobald ich level 12 bin, was noch 2 tage dauert (ich will noch nicht leveln) gebe ich dir die aktuellen werte durch.

pumpenwerk
Beiträge: 1734
Registriert: Fr 8. Jun 2012, 03:32

Re: Übersicht der Aufträge pro Level: Kosten-Zeit-Ertrag

Beitrag von pumpenwerk » Fr 15. Jun 2012, 14:34

so sieht die liste schon klasse aus, jetzt fehlen nur noch die entsprechenden daten, vor allem auch die erlöse bei den punkten-leveln

also, liebe mitspieler, opfert 1 minute und egänzt die fehlenden infors hier mit einem beitrag.

die gesamtheit ist allen dankbar

Gast

Re: Übersicht der Aufträge pro Level: Kosten-Zeit-Ertrag

Beitrag von Gast » Fr 15. Jun 2012, 21:15

Update Lvl 14
Zuletzt geändert von Gast am Mo 18. Jun 2012, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.

Gast

Re: Übersicht der Aufträge pro Level: Kosten-Zeit-Ertrag

Beitrag von Gast » So 17. Jun 2012, 16:46

Update Lvl 12, 13 und 30

Gast

Re: Übersicht der Aufträge pro Level: Kosten-Zeit-Ertrag

Beitrag von Gast » Di 19. Jun 2012, 22:11

lvl 31 ist falsch, es gibt keine punkte, sondern l$. die zahlen stimmen.

Gast

Re: Übersicht der Aufträge pro Level: Kosten-Zeit-Ertrag

Beitrag von Gast » Mi 20. Jun 2012, 08:15

suitedconnector hat geschrieben:lvl 31 ist falsch, es gibt keine punkte, sondern l$. die zahlen stimmen.
Ausgebessert! Lvl 15 und 32 update

Thx!

Gast

Re: [Info] Übersicht der Aufträge pro Level: Kosten-Zeit-Ert

Beitrag von Gast » Mi 20. Jun 2012, 17:09

Lvl 32 gibt Punkte, keine L$ ^^

Antworten