Baumenü

Hier sind die häufigsten Fragen bereits beantwortet.
Bitte schaut zuerst hier rein, bevor ihr eine neue Frage im Forum postet.
Gesperrt
FAQ-Team
FAQ
Beiträge: 686
Registriert: So 28. Aug 2011, 18:57

Baumenü

Beitrag von FAQ-Team » So 12. Feb 2012, 15:20

.
Wo finde ich das Baumenü?
Das Baumenü findest du auf beiden Feldern unten links beim Bagger. Um auf das andere Feld zu kommen, klicke auf den Bus.

Was kann ich da tun?
Dort kannst du alle Gebäude errichten und erweitern. Bewege im Baumenü die Maus über eine Ausbaustufe,
um Kosten, Bauzeit, benötigten Userlevel und Eigenschaften des Gebäudes zu erfahren.
Es gibt 6 verschiedene Gebäude auf dem ersten Feld und 5 verschiedene Gebäude auf dem zweiten Feld, die unterschiedliche Funktionen im Spiel haben:

erstes Feld:
  • Arena, 12 mögliche Ausbaustufen, hier kannst du deine Spiele spielen
  • Training, 6 mögliche Ausbaustufen, hier kannst deine Spieler trainieren
  • Klinik, 5 mögliche Ausbaustufen, hier kümmern sich Ärzte um deine verletzten Spieler
  • Vereinsheim, 4 mögliche Ausbaustufen, hier kannst du deinen Kader und die Aufstellung verwalten
  • Fanshop, 6 mögliche Ausbaustufen, hier kannst du mit Merchandesign zusätzliches geld verdiehnen
  • Office, 5 mögliche Ausbaustufen, hier bekommst du einen Überblick über deine Finanzen und kannst auf dem Transfermarkt handeln
zweites Feld:
  • Marketing, 6 mögliche Ausbaustufen, hier kannst du Sponsoren gewinnen
  • Fussballschule, 6 mögliche Ausbaustufen, hier kannst deine neue Spieler anwerben und deine Jugend trainieren
  • Imbissstand, 6 mögliche Ausbaustufen, hier kannst du mit Gastronomie zusätzliches geld verdiehnen
  • Fanbahnhof, 6 mögliche Ausbaustufen, hier kannst du Spieler zu Auswärtsspielen mitnehmen und damit Geld verdiehnen
  • Forschung, 6 mögliche Ausbaustufen, hier kannst du selber Items erstellen

Welche Gebäude bekomme ich im Tutorial?
Nach dem Tutorial hast du folgende Gebäude, einige davon hast du selbst während des Tutorials gebaut:
  • Arena, Ausbaustufe 1
  • Trainingsgelände, Ausbaustufe 1
  • Vereinsheim, Ausbaustufe 1
  • Krankenhaus, Ausbaustufe 1
Wieviel kosten die einzelnen Ausbaustufen der Gebäude und was bringen sie?
Arena:

Code: Alles auswählen

Stufe Level  Baukosten Gols  Dauer(h) Zuschauer Beschreibungstext
0      0                                 100    Fussballplatz
1      3           500    0     0,08     200    Hilftribüne
2      5         1.000    0     0,25     500    Doppeltribüne
3      9         5.000    0     0,5    1.000    Beidseitige Tribüne
4     16        20.000    0     2      5.000    Profiplatz
5     27       150.000    0     5     15.000    Tribünenabschluss
6     39       300.000  100    10     25.000    Stadion
7     56     1.000.000  200    24     40.000    Arena
8     79     2.000.000  500    48     60.000    Theatre of Legends
9     100    3.500.000  600    72     75.000    Arena of Legends
10    115    5.000.000  700    96     90.000    Dome of Legends
11    130    7.500.000  800   120    110.000    Colosseum of Legends
12    150   10.000.000 1000   144    145.000    The Bowl of Legends
Training:

Code: Alles auswählen

Stufe Level Baukosten Gols  Dauer(h) Trainer Beschreibungstext
0      0                                     kein Trainingsplatz
1      1          150    0     0,01       1  Bolzplatz
2      8          500    0     0,25       2  Einfacher Trainingsplatz
3     25        2.500    0     1          3  Gepflegter Trainingsplatz
4     40       25.000  100     8,33       4  Profi-Trainingsplatz
5     60      100.000  200    24          5  Trainingsgelände
6     85      500.000  300    48          6  Trainings-Oase
Klinik:

Code: Alles auswählen

Stufe Level Baukosten Gols  Dauer(h) Ärzte Beschreibungstext
0      0                                    keine Klinik
1      1          200    0     0,01      2  Zelt
2     18        1.000    0     0,25      3  Container
3     32        5.000    0     1         4  Sanitätshaus
4     54       50.000  100     4         6  Kleinklinik
5     75      500.000  250    12         9  High-End Klinik
Vereinsheim:

Code: Alles auswählen

                                        Maximale Spieleranzahl
Stufe Level Baukosten Gols  Dauer(h) Tor Defensive Mittelfeld Angriff Beschreibungstext
0      0                              2      7         7         6    Pampaduschen
1      1          500    0     0,01   2      7         7         7    Sportheim
2     13        1.000    0     1      3      9         9         9    Vereinsheim
3     35       10.000  100     8,33   5     12        12        12    Kadergebäude
4     61       50.000  250    12      8     15        15        15    Club of Legends
Fanshop:

Code: Alles auswählen

Stufe Level Baukosten Gols  Dauer(h) Artikel Beschreibungstext
0      0                                     kein Fanshop
1     11        5.000    0     0,03      3   Kiosk
2     25       35.000    0     2         5   Supermarkt
3     40      150.000  150     6         7   Mall
4     64      750.000  500    24        10   Shopping Centre
Office:

Code: Alles auswählen

Stufe Level Baukosten Gols  Dauer(h) Bonus Beschreibungstext
0      0                                   kein Office
1      4          500    0     0,01    5%  Ehemalige Autoschieberhütte
2     12        1.000    0     0,25    7%  Anbau
3     20        3.000    0     2      11%  Aufstockung
4     45       25.000  100     5      22%  Bürobau
5     70      125.000  300    12      42%  Hochhaus
Marketing:

Code: Alles auswählen

Stufe Level Baukosten Gols  Dauer(h) Mitarbeiter Veranstaltungsgröße Beschreibungstext
0      0                                                             kein Marketinggebäude
1     15       15.000    0     0,25      1       sehr klein          Absatzwirtschaftshütte
2     30       30.000   30     0,5       2       klein               Marktforschungsbüro
3     42       75.000  100     1         3       mittel              Promotionsgebäude
4     50      150.000  200     2         4       groß                PR-Palast
5     68      300.000  300    12         5       sehr groß           E-Business-Turm
6     83      750.000  500    24         6       legendär            Tower of Legends 2.0
Fussballschule:

Code: Alles auswählen

Stufe Level Baukosten Gols  Dauer(h) Trainer Beschreibungstext
0      0                                     keine Fussballschule
1      5       10.000     0     0,5     1    Fußballkrabbelgruppe
2     22       25.000    50     2       2    Sportschule
3     33      100.000   100     5       3    Fußballschule
4     44      250.000   250    12       4    Fußballhochschule
5     66      400.000   500    24       5    Fußballuniversität
6     88    1.000.000 1.000    36       6    Academy of Legends
Imbissstand:

Code: Alles auswählen

Stufe Level Baukosten Gols  Dauer(h) Artikel Beschreibungstext
0      0                                     keine Imbissbude
1     14       25.000    10     6      3     Bauchladen
2     28       75.000    25    12      4     Würstelbude
3     47      250.000   100    18      5     Imbißbude
4     53      500.000   300    24      6     Schnellrestaurant
5     75    1.000.000   750    36      9     Fast-Food-Tempel
6     91    1.500.000 1.500    48     12     Gourmets of Legends
Fanbahnhof:

Code: Alles auswählen

Stufe Level Baukosten Gols  Dauer(h) Fans Beschreibungstext
0      0                                  kein Fanbahnhof
1     19       15.000     0    6       25 Mitfahrzentrale
2     34       50.000    15   12       75 Shuttle-Service
3     58      125.000    50   24      200 Busaltestelle
4     73      350.000   250   36    1.000 Kleiner Bahnhof
5     86      750.000   750   48    3.000 Großer Bahnhof
6     92    1.000.000 1.500   72    6.000 Railway of Legends
Forschung:

Code: Alles auswählen

Stufe Level Baukosten Gols  Dauer(h) Typen Fähig/Item Fähigkeiten Maxwert Beschreibungstext
0     0                                                                   kein Forschungsgebäude
1     7         4.000    0     1       1      1            3         20   Forschungsgarage
2    17        15.000    0     5       2      1            4         25   Batuni Labs
3    31        35.000    0    12       3      2            5         30   Science Centre
4    55       150.000   25    24       4      2            7         40   Science Park
5    77       400.000  750    40       5      3            9         45   The Reactor
6    95     1.500.000  800    78       6      3           11         50   Legends Research Centre
<<< zurück zum Inhaltsverzeichnis >>>

Gesperrt